2007年~2010年(研究論文・学会発表)
研究論文・学会発表
学会名 | タイトル | 発表年月日 | 著者 |
---|---|---|---|
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について (14) ~ | 2010/12/17 | 和田真一・サインダーノロブリン・越田圭治・川述真裕・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大名誉教授/日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(13) ~ | 2010/10/15 | 和田真一・越田圭治・サインダーノロブリン・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大名誉教授/日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(9) ~ | 2010/8/26 | 和田真一・越田圭治・サインダーノロブリン・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点劣化現象 ~接触抵抗について(その13) ~ | 2010/7/16 | 和田真一・園田健人・越田圭治・サインダーノロブリン・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(12) ~ | 2010/6/25 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大名誉教授/日本工大 |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~摺動機構のモデリング(1) ~ | 2010/6/25 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大名誉教授/日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(その8) ~ | 2010/5/21 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・小田部正能・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(その7) ~ | 2010/2/19 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大名誉教授/日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗(その11) ~ | 2010/1/22 | 和田真一・サインダーノロブリン・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(日本工大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その9) ~ | 2009/12/18 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(その5) ~ | 2009/10/30 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その7) ~ | 2009/8/21 | 和田真一・園田健人・越田圭治・サインダーノロブリン・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(その4) ~ | 2009/7/17 | 和田真一・越田圭治・園田健人・サインダーノロブリン・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その6) ~ | 2009/6/19 | 和田真一・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その5) ~ | 2009/5/22 | 和田真一・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その4) ~ | 2009/2/20 | 和田真一・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その3) ~ | 2009/1/23 | 和田真一・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(その3) ~ | 2008/12/19 | 和田真一・越田圭治・園田健人・小林千晴・峯岸寛人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大 |
機構デバイス研究会(EMD) | 3次元加振機構による電気接点の劣化現象 ~3D加振機構の加振特性 ~ | 2008/10/17 | 和田真一・越田圭治・峯岸寛人・園田健人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について(その2) ~ | 2008/8/28 | 和田真一・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング(その2) ~ | 2008/7/18 | 和田真一・越田圭治・園田健人・峯岸寛人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大 |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗について ~ | 2008/6/27 | 和田真一・園田健人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | 3次元加振機構による電気接点の劣化現象 ~3D加振機構の基本特性 ~ | 2008/5/16 | 和田真一・天尾裕・越田圭治・園田健人・峯岸寛人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振機構のモデリング ~ | 2008/4/18 | 和田真一・越田圭治・峯岸寛人・天尾裕士・園田健人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | 3次元加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振装置試作 ~ | 2008/2/15 | 和田真一・天尾裕士・峯岸寛人・越田圭治・園田健人・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~測定データとその考察 ~ | 2008/1/25 | 和田真一・園田健人・天尾裕士・峯岸寛人・越田圭治・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎・古賀圭・西岡亮(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~接触抵抗の変化 ~ | 2007/12/21 | 和田真一・園田健人・天尾裕士・越田圭治・高橋康夫・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎・古賀圭・西岡亮(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~摺動接触機構との比較 ~ | 2007/10/19 | 和田真一・園田健人・天尾裕士・高橋康夫・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎・古賀圭(慶大) |
機構デバイス研究会(EMD) | ハンマリング加振機構による電気接点の劣化現象 ~加振装置試作 ~ | 2007/4/20 | 和田真一・園田健人・片桐要祐・高橋康夫・菊地光男・久保田洋彰(TMCシステム)・澤孝一郎(慶大) |
関連製品・事例
- ハンマリング微加振装置
- コネクタの評価・振動試験は、この1台におまかせ。コネクタへの加振に加え、電気抵抗の計測機能も搭載
- 精密微摺動試験機
- コネクタなどの振動研究に!微摺動による電気接点の劣化状況を可視化。モバイル機器や車載装置における電気接点の信頼性試験にも活用可能
- タッピングデバイス
- どこでも手軽に定量加振!フィールドでの定量的な打撃試験を実現。車や電車など、移動体に設置された電気デバイスの打診検査に
- 東京工業大学(産官学連携)
- TMCシステムは、東京工業大学・川嶋研究室と共に、水撃式空気圧縮システムをはじめ、エネルギー関連機器、福祉機器など、様々な装置・機器の研究開発を行っています。